S obchodním partnerem hledáme investory, jež by měli zájem o krátkodobou až střednědobou investici svých finančních prostředků do světových potravinářských výrobků a následné distribuce v Evropě. Více informací při osobním kontaktu.
Níže uvedené částky jsou v Kč.
Minimální investiční částka: 50 000,-
Maximální investiční částka: 1 500 000,-
Délka půjčky: 6 měsíců až 5 let
Roční úrok: 4 %
Forma smlouvy: směnka/smlouva
Riziko: žádné, investice kryta movitým a nemovitým majetkem vyšší hodnoty než je celková výše investice
Možnost splácení: měsíčně, čtvrtletně, ročně, na konci investičního období
Možnost splacení předem: ano, s níže uvedenými lhůtami dle velikosti investice
Od | Do | Lhůta pro zpětné vyplacení |
50 000,- | 99 999,- | do 7 dnů |
100 000,- | 249 999,- | do 14 dnů |
250 000,- | 499 999,- | do 1 měsíce |
500 000,- | 1 500 000,- | do 2 měsíců |
Pokud by Vás nabídka oslovila, neváhejte se ozvat emailem. Uveďte prosím kontakt, investovanou částku, dobu trvání půjčky a formu splátek, o kterou byste měli zájem. Obratem se Vám ozveme.
Srovnání se spořícími bankovními účty
Srovnání zhodnocení částky 100 000,- za 1 rok. U bankovních institucí použit výpočet úroku na denní bázi. Daň ze zisku 15 % je pro zjednodušení opominuta a je v režii investora.
Společnost/subjekt | Maximální úrok | Zhodnocení |
Equa bank Spořící účet HIT | 1,00 % | 1 005,00,- |
Air Bank Spořící účet | 1,00 % | 1 005,00,- |
Creditas Spořící účet | 1,10 % | 1 106,06,- |
Wüstenrot Spořící účet | 1,50 % | 1 511,28,- |
ING Konto | 2,00 % | 2 020,08,- |
Komerční banka Spořící konto Bonus Invest | 2,00 % | 2 428,95,- |
ČSOB Duo Profit | 2,40 % | 2 428,95,- |
Poštovní spořitelna Duo Profit | 2,40 % | 2 428,95,- |
Raiffeisenbank eKonto XL (pouze na 6 měsíců pro nové klienty) | 3,00 % | 3 045,33,- |
Gemini | 4,00 % | 4 000,00,- |
Informace k 21. únoru 2019, https://www.usetreno.cz/sporici-ucty/#gref.
Investiční příklady s různými částkami, časovým horizontem a formou splátek
Pětiletá investice 100 000,- s měsíční, čtvrtletní, půlroční, roční, na konci investičního období formou splácení.
Investor | Půjčka | Délka půjčky (měsíců) | Úrok | Forma splátek | Počet splátek | Splátka | ..z toho splátka | ..z toho úrok | Zisk za celé období |
Investor A | 100 000,- | 60 | 4,00% | měsíční splátky | 60 | 1 841,65,- | 1 666,67,- | 174,99,- | 10 499,13,- |
Investor B | 100 000,- | 60 | 4,00% | čtvrtletní splátky | 20 | 5 541,53,- | 5 000,00,- | 541,53,- | 10 830,63,- |
Investor C | 100 000,- | 60 | 4,00% | půlroční splátky | 10 | 11 132,65,- | 10 000,00,- | 1 132,65,- | 11 326,53,- |
Investor D | 100 000,- | 60 | 4,00% | roční splátky | 5 | 22 462,71,- | 20 000,00,- | 2 462,71,- | 12 313,56,- |
Investor E | 100 000,- | 60 | 4,00% | na konci obdobi | 1 | 121 665,29,- | 100 000,00,- | 21 665,29,- | 21 665,29,- |
Dvouletá půjčka 100 000,- s měsíční, čtvrtletní, půlroční, roční, na konci investičního období formou splácení.
Investor | Půjčka | Délka půjčky (měsíců) | Úrok | Forma splátek | Počet splátek | Splátka | ..z toho splátka | ..z toho úrok | Zisk za celé období |
Investor A | 100 000,- | 24 | 4,00% | měsíční splátky | 24 | 4 342,49,- | 4 166,67,- | 175,83,- | 4 219,81,- |
Investor B | 100 000,- | 24 | 4,00% | čtvrtletní splátky | 8 | 13 069,03,- | 12 500,00,- | 569,03,- | 4 552,23,- |
Investor C | 100 000,- | 24 | 4,00% | půlroční splátky | 4 | 26 262,38,- | 25 000,00,- | 1 262,38,- | 5 049,50,- |
Investor D | 100 000,- | 24 | 4,00% | roční splátky | 2 | 53 019,61,- | 50 000,00,- | 3 019,61,- | 6 039,22,- |
Investor E | 100 000,- | 24 | 4,00% | na konci obdobi | 1 | 108 160,00,- | 100 000,00,- | 8 160,00,- | 8 160,00,- |
Roční půjčka 100 000,- s měsíční, čtvrtletní, půlroční, roční formou splácení.
Investor | Půjčka | Délka půjčky (měsíců) | Úrok | Forma splátek | Splátek | Splátka | ..z toho splátka | ..z toho úrok | Zisk za celé období |
Investor A | 100 000,- | 12 | 4,00% | měsíční splátky | 12 | 8 514,99,- | 8 333,33,- | 181,66,- | 2 179,89,- |
Investor B | 100 000,- | 12 | 4,00% | čtvrtletní splátky | 4 | 25 628,11,- | 25 000,00,- | 628,11,- | 2 512,44,- |
Investor C | 100 000,- | 12 | 4,00% | půlroční splátky | 2 | 51 504,95,- | 50 000,00,- | 1 504,95,- | 3 009,90,- |
Investor D | 100 000,- | 12 | 4,00% | roční splátky | 1 | 104 000,00,- | 100 000,00,- | 4 000,00,- | 4 000,00,- |
Šestiměsíční půjčka 50 000,- s měsíční, čtvrtletní, půlroční formou splácení.
Investor | Půjčka | Délka půjčky (měsíců) | Úrok | Forma splátek | Počet splátek | Splátka | ..z toho splátka | ..z toho úrok | Zisk za celé období |
Investor A | 50 000,- | 6 | 4,00% | měsíční splátky | 6 | 8 430,83,- | 8 333,33,- | 97,49,- | 584,95,- |
Investor B | 50 000,- | 6 | 4,00% | čtvrtletní splátky | 2 | 25 375,62,- | 25 000,00,- | 375,62,- | 751,24,- |
Investor C | 50 000,- | 6 | 4,00% | půlroční splátky | 1 | 51 000,00,- | 50 000,00,- | 1 000,00,- | 1 000,00,- |